かえりえ わかみや料金表/依頼書
① 宿泊費:2,500/泊
② 食 費 朝食:320円/食 昼食(おやつ含む):630円/食 夕食:550円/食
③ ご利用に応じた介護保険費用(サービス費用)
介護度 | 単位数 | 基本料金 | 利用者負担金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |||
要介護1 | 12438 | 124380円 | 12438円 | 24876円 | 37314円 |
要介護2 | 17403 | 174030円 | 17403円 | 34806円 | 52209円 |
要介護3 | 24464 | 244640円 | 24464円 | 48928円 | 73392円 |
要介護4 | 27747 | 277470円 | 27747円 | 55494円 | 83241円 |
要介護5 | 31386 | 313860円 | 31386円 | 62772円 | 94158円 |
加算の種類 | 単位数 | 基本利用料 | 加算額 | |||
1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | ||||
①初期加算 【1日につき(30日間を限度)】 | 30 | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 | |
②認知症加算 【1月につき】 | Ⅰ | 800 | 8000円 | 800円 | 1600円 | 2400円 |
Ⅱ | 500 | 5000円 | 500円 | 1000円 | 1500円 | |
③認知症行動・心理症状緊急対応加算 【1日につき(7日間を限度)】 | 200 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
④退院時共同指導加算【1回につき】 | 600 | 6000円 | 600円 | 1200円 | 1800円 | |
⑤緊急時訪問看護加算【1月につき】 | 574 | 5740円 | 574円 | 1148円 | 1722円 | |
⑥特別管理加算【1月につき】 | Ⅰ | 500 | 5000円 | 500円 | 1000円 | 1500円 |
Ⅱ | 250 | 2500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
⑦ターミナルケア加算【1月につき】 | 2000 | 20000円 | 2000円 | 4000円 | 6000円 | |
⑧サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | Ⅰ | 750 | 7500円 | 750円 | 1500円 | 2250円 |
【1月につき】 | Ⅱ | 640 | 6400円 | 640円 | 1280円 | 1920円 |
Ⅲ | 350 | 3500円 | 350円 | 700円 | 1050円 | |
⑨看護体制強化加算【1月につき】 | Ⅰ | 3000 | 30000円 | 3000円 | 6000円 | 9000円 |
Ⅱ | 2500 | 25000円 | 2500円 | 5000円 | 7500円 | |
⑩総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 【1月につき】 | 1000 | 10000円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | |
⑪訪問体制強化加算 | 1000 | 10000円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | |
⑫若年性認知症加算 | 800 | 8000円 | 800円 | 1600円 | 2400円 | |
⑬科学的介護推進体制加算 | 40 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 | |
⑭口腔栄養スクリーニング加算 【1回につき(6月に1回を限度)】 | Ⅰ | 20 | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 |
Ⅱ | 5 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | |
⑮口腔機能向上加算 | Ⅰ | 150 | 1500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
Ⅱ | 160 | 1600円 | 160円 | 320円 | 480円 | |
⑯栄養アセスメント加算 | 50 | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 | |
⑰栄養改善加算 【1回につき(原則3月以内月2回を限度】 | 200 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
⑱褥瘡マネジメント加算【1月につき】 | Ⅰ | 3 | 30円 | 3円 | 6円 | 9円 |
Ⅱ | 13 | 130円 | 13円 | 26円 | 39円 | |
⑲排泄支援加算【1月につき】 | Ⅰ | 10 | 100円 | 10円 | 20円 | 30円 |
Ⅱ | 15 | 150円 | 15円 | 30円 | 45円 | |
Ⅲ | 20 | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 | |
⑳介護職員処遇改善加算Ⅰ 【1月につき】 | 介護報酬総単位 ×102/1000 | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 | ||
㉑介護職員特定処遇改善加算 【1月につき】 | 介護報酬総単位 ×15/1000 | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 |
令和4年3月現在